PCMark 7 スコアー一覧
・Futuremark,Windows 7世代のPC総合ベンチマーク「PCMark 7」を発表。4Gamerでミラーを開始 – 4Gamer.net
・PCMark 7/8 – 窓の杜ライブラリ
PCMark 7の総合スコアー順に並べています。必要に応じて並び替えを行い、比較して下さい。
検証機器 | 総合スコア | URL |
---|---|---|
i7-4790K 4.0GHz (GTX 750Ti) | 5966 | URL |
Alienware M17x R4 (i7-3840QM 2.8GHz/GTX680M) | 5884 | URL |
Core i5-6600K 3.5GHz HD530 | 5764 | URL |
i7-3930K 3.2GHz GTX 580 | 5698 | URL |
i7-3930K 3.2GHz GTX 560Ti | 5687 | URL |
i7-4790 3.6GHz (HD4600) | 5649 | URL |
i7-4790K 4.0GHz (HD4600) | 5218 | URL |
i7-5960X 3.0GHz (GTX 970) | 5023 | URL |
Thinkpad X1 Carbon (3444A13) i7-3667U 2.0GHz/HD4000 | 4926 | URL |
FX-9590 4.7GHz (GTX650) | 4779 | URL |
i7-4770K 3.5GHz Intel HD Graphics 4600 | 4623 | URL |
Alienware M17x R4 (i7-3610QM 2.3GHz/GTX680M) | 4592 | URL |
Let's note AX2 (i5-3337U 1.8GHz/HD4000) | 4583 | URL |
Pentium G3258 3.2GHz HD Graphics | 4574 | URL |
Let's note SX4 i7-5600U 2.6GHz HD5500 | 4510 | URL |
i5-3317U 1.7GHz HD4000 | 4510 | URL |
i7-5960X 3.0GHz (GTX 750Ti) | 4502 | URL |
i7-2600K 3.4GHz GTX560Ti | 4431 | URL |
Lenovo Thinkpad T430s 2352CTO (i7-3520M 2.9GHz/HD4000) | 4368 | URL |
Core i3-5010U 2.1GHz (HD5500) | 3866 | URL |
Thinkpad X230i 2306CTO i7-3520M 2.9GHz/HD4000) | 3716 | URL |
Celeron G1820T 2.4GHz (GMA Gen) | 3711 | URL |
Versa Pro (i3-4000M 2.4GHz/HD4600) | 3486 | URL |
Intel NUC (D33217GKE) i3-3217U 1.8GHz/HD4000 | 3466 | URL |
Celeron G1820T 2.4GHz (GTX 750Ti) | 3415 | URL |
A10-6800K 3.3GHz HD 8670D | 3358 | URL |
Let's note J10 (i5-2540M 2.4GHz/HD4600) | 3234 | URL |
Let's note J10 i5-2540M 2.6GHz HD3000 | 3234 | URL |
PowerEdge T320 Pentium 1403 2.6GHz GeForce 9600GT 256MB | 3141 | URL |
PowerEdge T320 (Pentium 1403 2.6GHz/9500GT) | 3141 | URL |
i3-2120T 2.6GHz GT430 1GB | 3105 | URL |
i7-2600K 3.4GHz GTX480 | 3090 | URL |
Pentium G620 2.6GHz GT430 1GB | 3036 | URL |
i7-2600K 3.4GHz HD5870 1GB | 3024 | URL |
i7-4770K 3.5GHz HD 7770 | 2921 | URL |
Thinkpad T530 23942XJ i7-3520M 2.9GHz/NVS 5400M | 2853 | URL |
Athlon 5350 2.05GHz (HD8400) | 2774 | URL |
Celeron 1007U 1.5GHz HD Graphics | 2744 | URL |
A4-5300 3.4GHz HD 7480D | 2711 | URL |
Let's note SX2 Core i5-3320M 2.6GHz HD4000 | 2617 | URL |
Celeron 847 1.1GHz Intel HD Graphics | 2389 | URL |
Tekwind CLIDE9 (WSK3G081i) Atom Z3735F 1.33GHz Intel GMA Gen7 | 2279 | URL |
Phenom II X4 960T 3.0GHz GTX295 | 2277 | URL |
ドスパラPrime Core i7-2630QM 2GHz GT540M 1GB | 2163 | URL |
BungBungame Photon 2 A6 Micro-6500T 1.2GHz/R4 Graphics | 2114 | URL |
Gateway SX2370-F44D A6-3620 2.2GHz Radeon HD6530D | 1925 | URL |
SX2370 A4-3620 2.2GHz/HD 6530D | 1925 | URL |
Celeron 867 1.3GHz Intel HD Graphics | 1723 | URL |
Thinkpad Tablet 2 (Atom Z2760 1.8GHz/Power VR SGX545) | 1425 | URL |
VAIO Z1 (VPCZ1) (i5-540M 2.54GHz/GT330M) | 639 | URL |
Lavie Z (PC-LZ750LS) i5-3317U 1.7GHz/HD4000 | 535 | URL |
URL | ||
URL | ||
URL | ||
URL | ||
URL | ||
URL | ||
URL | ||
URL |