Cinebench R15 スコアー一覧
・3D FOR THE REAL WORLD: CINEBENCH – MAXON 公式
Cinebench R15のCPUスコアーを基準に並べています。必要に応じて並び替えを行い、比較して下さい。
検証機器 | OpenGL (fps) | CPU (cb) | URL |
---|---|---|---|
Core i7-8700 3.2GHz GTX 2080Ti 11GB | 112.96 | 980 | URL |
i7-3960X 3.3GHz GTX 670 2GB Mini | 107.33 | 901 | URL |
i7-4790K 4.0GHz GTX750 Ti STRIX | 133.56 | 886 | まだリンク貼ってない |
FX-9590 4.7GHz GTX650 1GB | 75.25 | 720 | URL |
Alienware M17x R4 (Core i7-3840QM 2.8GHz/GTX680M 2GB) | 91.33 | 636 | URL |
MSI GE40 2OC-012JP (i7 4702MQ 2.2GHz/GTX760M) | 81.34 | 513 | URL |
Versa Pro (i3-4000M 2.4GHz/HD4600) | 16.55 | 238 | |
Panasonic Let's Note SX2 (Core i5-3320M 2.6GHz/HD4000) | 0 | 230 | URL |
SONY VAIO Z1 (VPCZ12AFJ) i5-540M 2.53GHz/GT330M 1GB | 0 | 198 | URL |
Celeron G1820T 2.4GHz Intel Gen7 Graphics | 17.06 | 174 | URL |
Athlon 5350 2.05GHz Radeon R3 Series (HD 8400) | 13.15 | 102 | URL |
URL | |||
URL | |||
URL | |||
URL | |||
URL | |||
URL | |||
URL | |||
URL | |||
URL | |||
URL |