PC紹介
現在筆者の家で稼動しているPCの一覧です。
2025.01.02 更新
Contents
2024年12月31日~
RTX 3080 10GB → RTX 4060 8GBの変更のみ。
項目 | 使用機器 | 販売サイト |
CPU | Intel Core Ultra 7 265K | URL |
CPU Cooler | MasterLiquid ML360L V2 ARGB White Edition | URL |
CPU Fan | MasterLiquid ML360L V2 ARGB White Edition付属12cmファン×3個 | |
Case Fan | Thermalright TL-C12CW-S×3個 | URL |
M/B | MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI | URL |
Memory | Team DDR5-6000 32GB×2(CTCCD564G6000HC48DC01) | URL |
SSD C | Intel Optane 905P 1.5TB U.2 2.5×15mm(SSDPE21D015TA、PCIe 3.0×4) | URL |
SSD F(ゲーム専用) | Nextorage M.2 2280 2TB SSD NE1N4TB(PCIe 4.0×4) | URL |
HDD D(データ用) | TOSHIBA 3.5インチ 12TB(MN07ACA12T) | URL |
HDD E(バックアップ用) | Seagate Exos X16 12TB (ST12000NM001G-2MV103) | URL |
SSD G(OneDrive用) | Nextorage M.2 2280 2TB SSD NE1N2TB(PCIe 4.0×4) | URL |
Capture | AVerMedia Live Gamer ULTRA 2.1(GC553G2) | URL |
VGA | GALAKURO GAMING GeForce RTX 4060 8GB(GG-RTX4060-E8GB/SF) | URL |
Sound Card | YAMAHA AG06 MK2 | URL |
PSU | FSP Hydro PTM PRO ATX3.0(PCIe5.0) 1000W) 80PLUS Platinum | URL |
Case | LIAN-LI O11 DYNAMIC XL-W ROG | URL |
Keyboard | REALFORCE RGB(R2A-JP4G-BK) | URL |
Mouse | Razer Basilisk Ultimate | URL |
Monitor | DELL Alienware 31.6インチ 4K2K@ 240Hz(AW3225QF) + 31.5インチ WQHD@165Hz(G3223D) | URL URL |
2024年11月30日~
項目 | 使用機器 | 販売サイト |
CPU | Intel Core Ultra 7 265K | URL |
CPU Cooler | MasterLiquid ML360L V2 ARGB White Edition | URL |
CPU Fan | MasterLiquid ML360L V2 ARGB White Edition付属12cmファン×3個 | |
Case Fan | Thermalright TL-C12CW-S×3個 | URL |
M/B | MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI | URL |
Memory | Team DDR5-6000 32GB×2(CTCCD564G6000HC48DC01) | URL |
SSD C | Intel Optane 905P 1.5TB U.2 2.5×15mm(SSDPE21D015TA、PCIe 3.0×4) | URL |
SSD F(ゲーム専用) | Nextorage M.2 2280 2TB SSD NE1N4TB(PCIe 4.0×4) | URL |
HDD D(データ用) | TOSHIBA 3.5インチ 12TB(MN07ACA12T) | URL |
HDD E(バックアップ用) | Seagate Exos X16 12TB (ST12000NM001G-2MV103) | URL |
SSD G(OneDrive用) | Nextorage M.2 2280 2TB SSD NE1N2TB(PCIe 4.0×4) | URL |
Capture | AVerMedia Live Gamer ULTRA 2.1(GC553G2) | URL |
VGA | GALAKURO GAMING GeForce RTX 4070 12GB(GG-RTX4070-E12GB/DF) | URL |
Sound Card | YAMAHA AG06 MK2 | URL |
PSU | FSP Hydro PTM PRO ATX3.0(PCIe5.0) 1000W) 80PLUS Platinum | URL |
Case | LIAN-LI O11 DYNAMIC XL-W ROG | URL |
Keyboard | REALFORCE RGB(R2A-JP4G-BK) | URL |
Mouse | Razer Basilisk Ultimate | URL |
Monitor | DELL Alienware 31.6インチ 4K2K@ 240Hz(AW3225QF) + 31.5インチ WQHD@165Hz(G3223D) | URL URL |
2024年9月16日~
項目 | 使用機器 | 販売サイト |
CPU | AMD Ryzen 7 7800X3D 4.2~5GHz 8C/16T | URL |
CPU Cooler | SAMA360(SC360) | URL |
CPU Fan | SAMA360付属120mmファン×3個 | |
Case Fan | Thermalright TL-C12CW-S×3個 | URL |
M/B | TUF GAMING X670E-PLUS | URL |
Memory | Team DDR5-6000 32GB×2(CTCCD564G6000HC48DC01) | URL |
SSD C | Intel Optane 905P 1.5TB U.2 2.5×15mm(SSDPE21D015TA、PCIe 3.0×4) | URL |
SSD F(ゲーム専用) | Nextorage M.2 2280 2TB SSD NE1N4TB(PCIe 4.0×4) | URL |
HDD D(データ用) | TOSHIBA 3.5インチ 12TB(MN07ACA12T) | URL |
HDD E(バックアップ用) | Seagate Exos X16 12TB (ST12000NM001G-2MV103) | URL |
SSD G(OneDrive用) | Nextorage M.2 2280 2TB SSD NE1N2TB(PCIe 4.0×4) | URL |
Capture | AVerMedia Live Gamer ULTRA 2.1(GC553G2) | URL |
VGA | ZOTAC GeForce RTX 3060 Ti 8GB(ZT-A30610A-10BLHR) | URL |
Sound Card | YAMAHA AG03 初音ミクエディション | URL |
PSU | FSP Hydro PTM PRO ATX3.0(PCIe5.0) 1000W) | URL |
Case | LIAN-LI O11 DYNAMIC XL-W ROG | URL |
Keyboard | REALFORCE RGB(R2A-JP4G-BK) | URL |
Mouse | Razer Basilisk Ultimate | URL |
Monitor | DELL Alienware 31.6インチ 4K2K@ 240Hz(AW3225QF) + 31.5インチ WQHD@165Hz(G3223D) | URL URL |
2023年9月29日~
項目 | 使用機器 | 販売サイト |
CPU | AMD Ryzen 7 7800X3D 4.2~5GHz 8C/16T | URL |
CPU Cooler | MasterLiquid ML360L V2 ARGB White Edition | URL |
CPU Fan | MasterLiquid ML360L V2 ARGB White Edition付属12cmファン×3個 | |
Case Fan | XPG VENTO PRO 120 PWM | URL |
M/B | ASUS ProArt X670E-CREATOR WIFI | URL |
Memory | Crucial DDR5-4800 32GB×2(CT2K32G48C40U5) | URL |
SSD C | Intel Optane 905P 960GB U.2 2.5×15mm(SSDPE21D960GAM3) | URL |
SSD F(ゲーム専用) | SanDisk SSD Plus 2.5インチ 2TB(SDSSDA-2T00-G26) | URL |
HDD D(データ用) | TOSHIBA 3.5インチ 12TB(MN07ACA12T) | URL |
HDD E(バックアップ用) | Seagate Exos X16 12TB (ST12000NM001G-2MV103) | URL |
SSD G(OneDrive用) | Nextorage Gシリーズ M.2 2280 NVMe(PCIe 4.0×4)SSD NE1N2TB | URL |
Capture | AVerMedia Live Gamer Bolt GC555(Thunderbolt 3接続) | URL |
VGA | PNY GeForce RTX 4090 24GB XLR8 VERTO EPIC-X RGB(VCG409024TFXXPB1-O) | URL |
Sound Card | YAMAHA AG03 初音ミクエディション | URL |
PSU | FSP Hydro PTM PRO ATX3.0(PCIe5.0) 1000W) | URL |
Case | LIAN-LI O11 DYNAMIC XL-W ROG | URL |
Keyboard | REALFORCE RGB(R2A-JP4G-BK) | URL |
Mouse | ROCCAT Kone AIMO Remastered | URL |
Monitor | DELL Alienware 37.5インチ UWQHD+@ 144Hz(AW3821DW) | URL |
2022年10月30日~
項目 | 使用機器 | 販売サイト |
CPU | Intel Core i9-13900K 3.0~5.8GHz 24C/32T | URL |
CPU Cooler | MasterLiquid ML360L V2 ARGB White Edition | URL |
CPU Fan | MasterLiquid ML360L V2 ARGB White Edition付属12cmファン×3個 | |
Case Fan | XPG VENTO PRO 120 PWM | URL |
M/B | ProArt Z690-CREATOR WIFI | URL |
Memory | Crucial DDR5-4800 32GB×2(CT2K32G48C40U5) | URL |
SSD C | Intel Optane 905P 960GB U.2 2.5×15mm(SSDPE21D960GAM3) | URL |
SSD H(ゲーム専用) | SanDisk SSD Plus 2.5インチ 2TB(SDSSDA-2T00-G26) | URL |
HDD D(データ用) | TOSHIBA 3.5インチ 12TB(MN07ACA12T) | URL |
HDD E(バックアップ用) | Western Digital Blue 6TB (WD60RZRZ-00GZ5B1) | URL |
Capture | AVerMedia Live Gamer Bolt GC555(Thunderbolt 3接続) | URL |
VGA | PNY GeForce RTX 4090 24GB XLR8 VERTO EPIC-X RGB(VCG409024TFXXPB1-O) | URL |
Sound Card | YAMAHA AG03 初音ミクエディション | URL |
PSU | FSP Hydro PTM PRO ATX3.0(PCIe5.0) 1000W) | URL |
Case | LIAN-LI O11 DYNAMIC XL-W ROG | URL |
Keyboard | REALFORCE RGB(R2A-JP4G-BK) | URL |
Mouse | ROCCAT Kone AIMO Remastered | URL |
Monitor | DELL Alienware 37.5インチ UWQHD+@ 144Hz(AW3821DW) DELL 34インチ WQHD+@144Hz(S3422DWG) |
URL URL |
2021年12月23日~
項目 | 使用機器 | 販売サイト |
CPU | Intel Core i9-12900K 2.4~5.2GHz 16C/24T | URL |
CPU Cooler | Noctua NH-U12A chromax.black(NH-U12A-CH-BK) | URL |
CPU Fan | Noctua NH-U12A chromax.black 付属NF-A12x25 PWM chromax.black 12cmファン×2個 | |
M/B | BIOSTAR Z690A VALKYRIE | URL |
Memory | Samsung DDR4-3200 16GB×4枚 計64GB(M378A2G43AB3-CWE) | URL |
SSD C | Intel Optane 905P 960GB U.2 2.5×15mm(SSDPE21D960GAM3) | URL |
SSD H(ゲーム専用) | SanDisk SSD Plus 2.5インチ 2TB(SDSSDA-2T00-G26) | URL |
HDD D(データ用) | TOSHIBA 3.5インチ 12TB(MN07ACA12T) | URL |
HDD E(バックアップ用) | Western Digital Blue 6TB (WD60RZRZ-00GZ5B1) | URL |
光学ドライブ | – | |
VGA | Palit GeForce RTX 3090 24GB GAMEROCK(NED3090T19SB-1021G) | URL |
Sound Card | YAMAHA AG03 初音ミクエディション | URL |
その他 | ||
PSU | ASUS 850W Platinum(ROG-THOR-850P) | URL |
Case | LIAN LI LANCOOL II-X | URL |
Keyboard | Logicool G613 Wireless Mechanical Keyboard | URL |
Mouse | ROCCAT Kone AIMO Remastered | URL |
Monitor | DELL Alienware 37.5インチ UWQHD+@ 144Hz(AW3821DW) DELL 34インチ WQHD+@144Hz(S3422DWG) |
URL URL |
仮Main PC(2020年2月28日~)
項目 | 使用機器 | 販売サイト |
CPU | AMD Ryzen 5 3600 6C/12T 3.6~4.2GHz | URL |
CPU Cooler | Scythe 虎徹 Mark II(SCKTT-2000) | URL |
CPU Fan | Scythe 虎徹 Mark II 付属12cmファン | |
M/B | ASRock B550 STEEL LEGEND | URL |
Memory | Team DDR4-2666 計64GB(32GB×2枚) | URL |
SSD C | Samsung 950 Pro 512GB(MZ-V5P512B/IT) | URL |
SSD H(ゲーム専用) | Western Digital SN550 1TB(WDS100T2B0C) | URL |
HDD D(データ用) | Western Digital WD Gold 8TB(WD8003FRYZ-01JPDB1) | URL |
HDD E(バックアップ用) | Western Digital Blue 6TB (WD60RZRZ-00GZ5B1) | URL |
光学ドライブ | – | |
VGA | GIGABYTE GeForce RTX 3070 8GB AORUS MASTER 8G Rev1.1 | URL |
Sound Card | YAMAHA AG03 初音ミクエディション | URL |
その他 | ||
PSU | 玄人志向 700W 80PLUS Silver(KRPW-RS700W/88+) | URL |
Case | Silver Stone FT03 | URL |
Keyboard | Corsair K68 Cherry MX Red(CH-9102020-JP) | URL |
Mouse | ROCCAT KONE AIMO | URL |
Monitor | Alienware 37.5インチ UWQHD+@ 144Hz(AW3821DW) AOC AGON 32インチ WQHD@144Hz(AG322QC4/11) |
URL |
Main PC(2020年10月11日~)
項目 | 使用機器 | 販売サイト |
CPU | Intel Core i9-10980XE 3~4.6GHz | URL |
CPU Cooler | Noctua NH-D15-CH-BK | URL |
CPU Fan | Noctua NH-D15-CH-BK 付属14cmファン | |
M/B | GIGABYTE X299X DESIGNARE 10G | URL |
Memory | Team DDR4-2666 計64GB(16GB×4) | URL |
SSD C | Plextor M9PeG 512GB(PX-512M9PeG) | URL |
HDD D | TOSHIBA 12TB(MN07ACA12T) | URL |
HDD E | Western Digital Blue 6TB (WD60EZAZ-00ZGHB0) | URL |
光学ドライブ | – | |
VGA | GALAKURO GAMING GeForce RTX 3090 24GB(GG-RTX3090-E24GB/TP) | URL |
Sound Card | YAMAHA AG03 初音ミクエディション | URL |
その他 | ||
PSU | ASUS ROG THOR 850W(ROG-THOR-850P) | URL |
Case | LIAN LI LANCOOL II-X | URL |
Keyboard | Logicool G213 Prodigy | URL |
Mouse | ROCCAT KONE AIMO | URL |
Monitor | AOC AGON AG322QC4/11 AOC AGON AG322QC4/11 |
URL |
Resolution | WQHD (2560×1440/16:9/144Hz)×2枚 |
Main PC(2019年07月18日~)
項目 | 使用機器 | 販売サイト |
CPU | Intel Core i7-8700 3.2~4.6GHz | URL |
CPU Cooler | Thermolab Trinity | URL |
CPU Fan | Thermolab Trinity 付属12cmファン | URL |
M/B | GIGABYTE Z390 AORUS Pro(F9) | URL |
Memory | Team DDR4-2666 計64GB(16GB×4) | URL |
SSD C | Intel Optane 900P 480GB(SSDPED1D480GAX1) | URL |
HDD D | Western Digital Blue 4TB (WD40EZRZ-00GXCB0) | URL |
HDD E | Western Digital Blue 6TB (WD60EZRZ-00GZ5B1) | URL |
光学ドライブ | Panasonic DVDスーパーマルチドライブ (UJ8C5) | URL |
VGA | ZOTAC GeForce GTX 1070 Mini 8GB ZT-P10700K-10M | URL |
Sound Card | YAMAHA AG03 初音ミクエディション | URL |
その他 | PCIe×1 → USB 3.0×4ポート増設カード | URL |
PSU | SilverStone 1000W 80PLUS Silver(SST-ST1000-P) | URL |
Case | ASUS ROG-THOR-850P 850W | URL |
Keyboard | Logicool G213 Prodigy | URL |
Mouse | ROCCAT KONE AIMO | URL |
Monitor | DELL U3818DW AOC AGON AG322QC4/11 |
URL URL |
Resolution | UHD (3840×1600/21:9/60Hz) / WQHD (2560×1440/16:9/144Hz) |
Main PC (2018年12月29日~)
項目 | 使用機器 | 販売サイト |
CPU | Intel Core i7-8700 3.2~4.6GHz | URL |
CPU Cooler | Thermolab Trinity | URL |
CPU Fan | Thermolab Trinity 付属12cmファン | URL |
M/B | GIGABYTE Z390 AORUS Pro(F6) | URL |
Memory | Team DDR4-2400 64GB(16GB×4) | URL |
SSD C | Western Digital Black 2018 512GB(WDS500G2X0C-00L350) | URL |
HDD D | Western Digital Blue 4TB (WD40EZRZ-00GXCB0) | URL |
HDD E | Western Digital Blue 6TB (WD60EZRZ-00GZ5B1) | URL |
光学ドライブ | Panasonic DVDスーパーマルチドライブ (UJ8C5) | URL |
VGA | NVIDIA GeForce TITAN Xp COLLECTOR’S EDITION GALATIC EMPIRE | URL |
Sound Card | YAMAHA AG03 初音ミクエディション | URL |
その他 | PCIe×1 → USB 3.0×4ポート増設カード | URL |
PSU | SilverStone 1000W 80PLUS Silver(SST-ST1000-P) | URL |
Case | Silverstone Fortress FT05 (SST-FT05B-W) | URL |
Keyboard | Logicool G213 Prodigy | URL |
Mouse | ROCCAT KONE AIMO | URL |
Monitor | DELL U3818DW ViewSonic VX3276-2K-MHD-7 |
URL URL |
Resolution | UHD (3840×1600/21:9) / WQHD (2560×1440/16:9) |
Main PC (2018年11月23日~)
項目 | 使用機器 | Amazon |
CPU | Intel Core i7-8700 3.2~4.6GHz | URL |
CPU Cooler | Thermolab Trinity | URL |
CPU Fan | Thermolab Trinity 付属12cmファン | URL |
M/B | GIGABYTE Z390 AORUS Pro(F6) | URL |
Memory | Team DDR4-2400 16GB×4 | URL |
SSD C | Western Digital Black 2018 512GB(WDS500G2X0C-00L350) | URL |
HDD D | Western Digital Blue 4TB (WD40EZRZ-00GXCB0) | URL |
HDD E | Western Digital Blue 6TB (WD60EZRZ-00GZ5B1) | URL |
光学ドライブ | Panasonic DVDスーパーマルチドライブ (UJ8C5) | URL |
VGA | GIGABYTE GeForce GTX 1080Ti 11GB(GV-N108TGAMING OC-11GD) | URL |
Sound Card | YAMAHA AG03 初音ミクエディション | URL |
その他 | USB 3.0×4ポート増設カード | URL |
PSU | SilverStone 1000W 80PLUS Silver(SST-ST1000-P) | URL |
Case | Silverstone Fortress FT05 (SST-FT05B-W) | URL |
Keyboard | Logicool G213 Prodigy | URL |
Mouse | ROCCAT KONE AIMO | URL |
Monitor | LG 38UC99-W ViewSonic VX3276-2K-MHD-7 |
URL URL |
Resolution | UHD (3840×1600/21:9) / WQHD (2560×1440/16:9) |
Main PC (2017年03月24日~)
CPU | Intel Core i7-5960X 3.0GHz |
CPU Cooler | Thermolab Trinity |
CPU Fan | Thermolab Trinity 付属12cmファン |
M/B | ASUS X99-DELUXE II(BIOS 1504) |
Memory | Micron DDR4-2133 8GB×4 |
SSD | Plextor 512GB(PX-512M8PeG) |
HDD D | Western Digital 3TB (WD30EZRX-00Z5HB0) |
HDD E | Western Digital 3TB (WD30EZRX-00Z5HB0) |
光学ドライブ | Panasonic DVDスーパーマルチドライブ (UJ8C5) |
VGA | Inno3D GeForce GTX1080 Ti 11GB(N108T-1SDN-Q6MN) |
Sound Card | オンボード |
その他 | Plex 地上波デジタルチューナー (PX-W3PE) |
Case | Silverstone Fortress FT05 (SST-FT05B-W) |
Keyboard | Logicool G610 (茶軸) |
Mouse | Logicool MX Master (MX2000) |
Monitor | DELL 34インチワイド (U3415W) / DELL 24インチワイド (U2414H×2) |
Resolution | 3K (3440×1440) / Full HD (1920×1080×2) |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません