3DMark スコアー一覧
・新世代「3DMark」のPC版がついに登場。4Gamerでミラー開始 – 4Gamer.net
・3DMark – 窓の杜ライブラリ
3DMarkのCLOUD GATE順に並べています。必要に応じて並び替えを行い、比較して下さい。
検証機器 | FIRE STRIKE | SKY DIVER | CLOUD GATE | ICE STORM | URL |
---|---|---|---|---|---|
i7-5960X 3.0GHz GTX 750Ti | 4299 | 14968 | 24429 | 77219 | URL |
i7-3930K 3.2GHz GTX 580 | 4796 | 0 | 24350 | 151756 | URL |
i7-4770K 3.5GHz GTX680 | 6488 | 19683 | 22232 | 152997 | URL |
i7-3930K 3.2GHz GTX 560Ti | 3002 | 0 | 18748 | 121115 | URL |
Alienware M17x R4 Core i7-3840QM 2.8GHz/GTX680M 2GB | 4040 | 0 | 17078 | 130832 | URL |
Alienware M17x R4 Core i7-3610QM 2.3GHz/GTX680M 2GB | 4172 | 0 | 16087 | 83824 | URL |
i7-4770K 3.5GHz HD 7770 | 2742 | 0 | 15297 | 115907 | URL |
MSI GE40 2OC-012JP i7 4702MQ 2.2GHz/GTX760M | 2206 | 0 | 11680 | 67947 | URL |
FX-9590 4.7GHz GTX 650 | 1971 | 0 | 10851 | 71811 | URL |
i7-4790 3.6GHz HD4600 | 843 | 3883 | 8646 | 69891 | URL |
i7-4790K 4.0GHz HD4600 | 840 | 0 | 8619 | 69749 | URL |
i7-4770K 3.5GHz HD4600 | 871 | 0 | 7708 | 55465 | URL |
AMD FX-9590 4.7GHz GTX650 1GB | 6825 | 0 | 6392 | URL | |
Thinkpad T530 i7- 3520M 2.9GHz/HD4000 | 802 | 0 | 5237 | URL | |
Thinkpad T530 23942XJ i7-3520M 2.9GHz/NVS 5400M | 802 | 0 | 5237 | 47719 | URL |
A10-6800K 4.1GHz HD 8670D ※シングルチャンネル | 875 | 0 | 4929 | 38444 | URL |
Let's note SX4 i7-5600U 2.6GHz HD5500 | 642 | 2651 | 4910 | 41732 | URL |
Celeron G1820T GTX 750Ti | 3482 | 9157 | 4683 | 37041 | URL |
Thinkpad T430s i7-3520M 2.9GHz/HD4000 | 605 | 0 | 4643 | URL | |
Thinkpad T430s (2352CTO) i7-3520M 2.9GHz/HD4000 | 605 | 0 | 4643 | 37555 | URL |
Core i3-5010U 2.1GHz (HD5500) | 581 | 2489 | 4334 | 36988 | URL |
Thinkpad X230i 2306CTO i7-3520M 2.9GHz/HD4000) | 592 | 0 | 4248 | 33862 | URL |
Thinkpad X230 i7- 3520M 2.9GHz/HD4000 | 592 | 0 | 4248 | URL | |
Versa Pro i3-4000M 2.4GHz/HD4600 | 506 | 2353 | 4189 | URL | |
Let's note AX2 i5-3337U 1.8GHz/HD4000 | 540 | 0 | 3856 | 40907 | URL |
Pentium G620 2.6GHz HD Graphics | 424 | 1953 | 3834 | 39840 | URL |
Pentium G3258 | 424 | 1953 | 3834 | 39840 | URL |
Thinkpad X1 Carbon (3444A13) i7-3667U 2.0GHz/HD4000 | 514 | 0 | 3803 | 33737 | URL |
Thinkpad X1 Carbon i7-3667U 2.0GHz/HD4000 | 514 | 0 | 3803 | URL | |
Celeron G1820T HD Graphics | 351 | 0 | 3067 | 31564 | URL |
VAIO Z Speed Mode i5-540M2.53GHz/GT330M | 31179 | 0 | 3056 | http://www.3dmark.com/3dm06/17534293 | |
Lavie Z (PC-LZ750LS) i5-3317U 1.7GHz/HD4000 | 391 | 0 | 2995 | 11733 | URL |
A4-5300 3.4GHz HD 7480D | 437 | 0 | 2943 | 31637 | URL |
A4-5300 3.4GHz HD7480D | 437 | 0 | 2943 | URL | |
Let's note SX2 i5-3320M 2.6GHz/HD4000 | 387 | 0 | 2900 | 27769 | URL |
Athlon 5350 2.05GHz HD 8400 | 404 | 0 | 2761 | 30490 | URL |
Surface Pro i5-3317U 1.7GHz/HD4000 | 374 | 0 | 2549 | 21822 | URL |
Celeron 1007U 1.5GHz Intel GMA | 258 | 0 | 1795 | 16866 | URL |
BungBungame Photon 2 (A6 Micro-6500T 1.2GHz/R4 Graphics) | 147 | 587 | 1766 | 19700 | URL |
VivoTab note 8 (M80TA-DL64S) Atom Z3740 1.33GHz/HD Graphics | 0 | 0 | 1237 | 15786 | URL |
Atom Z3740 1.3GHz GMA Gen7 | 825 | 0 | 1235 | URL | |
Tekwind CLIDE9 (WSK3G081i) Atom Z3735F 1.33GHz Intel GMA Gen7 | 0 | 407 | 1074 | 13505 | URL |
Celeron G1830 2.8GHz (Intel GMA) | 0 | 494 | 1024 | 13495 | URL |
Celeron 847 1.1GHz Intel GMA | 0 | 0 | 867 | URL | |
VAIO Z Stamina Mode i5-540M2.53GHz/GMA | 485 | 0 | 369 | URL | |
URL | |||||
URL | |||||
URL | |||||
URL | |||||
URL | |||||
URL | |||||
URL | |||||
URL | |||||
URL |