・ThinkPad Helix – Lenovo Japan 公式
・レノボ、11.6型の着脱式Ultrabook「ThinkPad Helix」 – PC Watch
昨日Lenovoより着脱式のUltrabook「ThinkPad Helix」が登場した。
タブレット部分とキーボードドックが分離できる着脱式を採用したUltrabookだが、驚く所は「タブレット部分のみで約787g」という軽さだ。
スペックは以下のとおり。
CPU | Core i5-3427U 1.8GHz TB時2.8GHz Core i7-3667U 2.0GHz TB時3.2GHz |
チップセット | Intel QS77 Express |
Mem | DDR3-1333 4GB×1 or 8GB×1 (スロット1本) |
SSD | 128GB or 180GB or 256GB |
Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n (Intel Advanced-N 6205S) |
Bluetooth | v4.0 (Intel Advanced-N 6205S) |
ディスプレイ | 11.6型マルチタッチパネル(10点)IPS液晶 ゴリラガラス |
解像度 | Full HD (1920×1080) |
カメラ | アウトカメラ:500万画素 インカメラ:200万画素 |
インターフェース | タブレット本体:USB 2.0×1、Mini-DisplayPort、イヤフォン、マイクコンボジャック、ACジャック、セキュリティジャック キーボードドック:Mini-DisplayPort、イヤフォン、マイクコンボジャック、ACジャック、セキュリティジャック |
デジタイザー | 2048段階筆圧検知デジタイザーペン付属 ※モデルによって異なる |
バッテリー | タブレットのみ:42Wh、約7時間~8時間 キーボードドッグ接続時:28Wh 、約10時間 |
センサー類 | 加速度センサー、デジタルコンパス、 Ambient Lightセンサー、GPS、ジャイロスコープ、NFC ※モデルによって異なる |
重量 | 最軽量タブレットモデル:約787g キーボードドッグ装着:約1.61kg ※モデルによって異なる |
価格 | 最小構成:16万8,000円 最上位:23万5,000円 |
※ThinkPad Helix 製品仕様書から抜粋。
スペックを見て頂ければ約787gの軽さでこのスペックを実現しているのは驚きだ。
今までは700g台のタブレットPCはAtom Z2x系のものしか無く、Core i3、i5採用機では存在しなかった。(ノートPC型で875gを達成したLavie Zは存在したが)
Ultrabookの割りにはキーボードドッグが重すぎて、持ち運びには適さないだろうがタブレット部分のみならば余裕で持ち運べる軽さだろう。
個人的にはキーボードドッグは全く必要ないと思っているので、タブレット部分だけ販売出来れば更に魅力的な商品になりうるだろう。
コメントを書く