Cinebench R11.5 スコアー一覧
・3D FOR THE REAL WORLD: CINEBENCH – MAXON 公式
・Download MAXON CINEBENCH R11.529 (Free) for Windows – tom’s GUIDE
※R15配布に伴い、R11.5の配布が終了しているため、ミラーサーバーを掲載しています。
Cinebench R11.5のCPUスコアーを基準に並べています。必要に応じて並び替えを行い、比較して下さい。
検証機器 | Open GL (fps) | CPU (pts) | URL |
---|---|---|---|
検証機器 | Open GL (fps) | CPU (pts) | URL |
i7-3960X 3.3GHz GTX 670 2GB Mini | 48.85 | 10.35 | URL |
AMD FX-9590 4.7GHz (GTX650 1GB) | 58.7 | 7.87 | URL |
Core i7-2600K 3.4GHz (GTX480) | 56.5 | 7.43 | URL |
Core i7-2600K 3.4GHz (GTX560Ti) | 56.52 | 7.43 | URL |
Alienware M17x R4 (Core i7-3840QM 2.8GHz/GTX680M 2GB) | 49.76 | 7.13 | URL |
Core i7-2600K 3.4GHz (5870 2GB) | 76.4 | 6.86 | URL |
Core i7-2600K 3.4GHz (HD5970) | 73.04 | 6.62 | URL |
MSI GE40 2OC-012JP (i7 4702MQ 2.2GHz/GTX760M ) | 53.59 | 5.63 | URL |
Core i7-930 3.4GHz (HD5970) | 0 | 5.08 | URL |
QF540 (i7-2630QM 2GHz/GT540M) | 24.6 | 4.96 | URL |
Xeon E5620 2.4GHz (HD5870) | 49.62 | 4.37 | URL |
Phenom II X6 1090T (HD5970) | 61.9 | 4.37 | URL |
Phenom II X5 1065T 3.0GHz (HD5870) | 49.91 | 4.33 | URL |
Xeon E5620 2.4GHz (HD5970) | 47.77 | 4.14 | URL |
Phenom II X4 960T BE 3.0GHz (Quadro 2000) | 44.47 | 3.51 | URL |
Phenom II X4 960T BE 3.0GHz (HD5870) | 51.61 | 3.51 | URL |
Thinkpad T430s (i7-3520M 2.9GHz/HD4000) | 19.29 | 3.31 | URL |
Thinkpad T530 (i7- 3520M 2.9GHz/HD4000) | 13.73 | 3.28 | URL |
Thinkpad X230 (i7- 3520M 2.9GHz/HD4000) | 19.31 | 3.18 | URL |
Panasonic Let's Note SX2 (Core i5-3320M 2.6GHz/HD4000) | 11.11 | 3.03 | URL |
Thinkpad X1 Carbon (i7-3667U 2.0GHz/HD4000) | 15.59 | 2.99 | URL |
A10-6800K 4.1GHz (HD 8670D) | 33.96 | 2.64 | URL |
Versa Pro (i3-4000M 2.4GHz/HD4600) | 13.48 | 2.61 | |
Gateway SX2370-F44D (A6-3620 2.2GHz/6530D) | 20.67 | 2.58 | URL |
i3-2120T 2.6GHz (GT430M) | 24.96 | 2.51 | URL |
VAIO Z Speed Mode (i5-540M2.53GHz/GMA) | 13.79 | 2.25 | URL |
VAIO Z Stamina Mode (i5-540M2.53GHz/GMA) | 1.09 | 2.23 | URL |
Athlon 5350 2.05GHz Radeon R3 Series (HD 8400) | 13.36 | 2.04 | URL |
Pentium G620 2.6GHz (GT430) | 24.89 | 1.99 | URL |
Surface Go Pentium 4415Y 1.6GHz/HD 615 | 19.14 | 1.75 | |
NUC (i5-3427U 1.8GHz/HD4000) | 15.31 | 1.74 | URL |
Pentium E6600 3.06GHz (GTX480) | 31.07 | 1.69 | URL |
A4-5300 3.4GHz (HD7480D) | 21.2 | 1.38 | URL |
Celeron 1007U 1.5GHz (Intel GMA) | 9.95 | 1.22 | URL |
VivoTab Note 8 (Atom Z3740 1.3GHz/GMA Gen7) | 6.16 | 1.22 | URL |
TW3A-A31E87H (Celeron 867 1.3GHz/HDGraphics) | 5 | 0.87 | URL |
Celeron 847 1.1GHz (Intel GMA) | 5.42 | 0.72 | URL |
Aspier One AOD260 Atom N455 1.67GHz/GMA3150 | 0 | 0.25 | URL |
ThinkpadTablet 2 (Atom 2760 1.8GHz/GMA) | 0 | 0.12 | URL |
F-07C (Atom Z650 1.2GHz/GMA600) | 0 | 0.08 | URL |
Venue 8 Pro (Atom Z3740D 1.3GHz/GMA Gen7) | 0 | 0 | URL |
Latitude 5175 Core m5-6Y57 1.1GHz/HD 515 |