3DMark06 スコアー一覧
・Futuremark,「3DMark06」をマイナーアップデート。4Gamerミラーも差し替え – 4Gamer.net
・3DMark06 – 窓の杜ライブラリ
3DMark 6のCPUスコアーを基準に並べています。必要に応じて並び替えを行い、比較して下さい。
3DMark06
検証機器 | 総合スコア | SM 2.0 Score | SM 3.0 Score | CPU Score | URL |
---|---|---|---|---|---|
Core i7-2600K 3.4GHz GTX480 | 26733 | 10368 | 12924 | 7306 | URL |
Core i7-2600K 3.4GHz HD5970 | 24389 | 8934 | 12531 | 6436 | URL |
Phenom II X6 1090T HD5970 | 20152 | 6952 | 10396 | 5756 | URL |
Phenom II X4 960T BE 3.0GHz HD5870 | 17175 | 6590 | 8816 | 4260 | URL |
Xeon E5620 2.4GHz HD5870 | 17090 | 6301 | 8811 | 4439 | URL |
AMD FX-9590 4.7GHz GTX650 1GB | 16821 | 6392 | 6825 | 7500 | URL |
Pentium G6950 2.8GHz HD5970 | 14636 | 6395 | 9203 | 2426 | URL |
Core i5-6600K 3.5GHz HD530 | 12740 | 4314 | 5354 | 7353 | URL |
Phenom II X2 555 BE HD3870 DDR4 512MB | 9828 | 4145 | 4538 | 2559 | URL |
Thinkpad T530 i7- 3520M 2.9GHz/HD4000 | 9240 | 3852 | 3391 | 4181 | URL |
A10-6800K 4.1GHz HD 8670D | 8058 | 3021 | 3297 | 3640 | URL |
i3-2120T 2.6GHz GT430M | 7874 | 3367 | 2947 | 3106 | URL |
Pentium G620 2.6GHz GT430 | 7660 | 3344 | 2953 | 2658 | URL |
Thinkpad T430s i7-3520M 2.9GHz/HD4000 | 6752 | 2216 | 2871 | 4161 | URL |
Thinkpad X230 i7- 3520M 2.9GHz/HD4000 | 6600 | 2193 | 2763 | 4186 | URL |
Surface Go Pentium 4415Y 1.6GHz/HD 615 | 6482 | 2302 | 3066 | 2175 | URL |
Core i3-5010U 2.1GHz (HD5500) | 6023 | 2067 | 2631 | 2814 | URL |
Latitude 5175 Core m5-6Y57 1.1GHz/HD 515 | 5898 | 2147 | 2510 | 2550 | URL |
VAIO Z Speed Mode i5-540M 2.53GHz GMA | 5628 | 2241 | 2097 | 2867 | URL |
Thinkpad X1 Carbon i7-3667U 2.0GHz HD4000 | 5471 | 1776 | 2309 | 3676 | URL |
Core2 E6600 2.4GHz 7800GTX 256MB | 5400 | 2039 | 2170 | 2539 | URL |
Core2 E6600 2.4GHz HD2600XT | 5340 | 1843 | 2326 | 2483 | URL |
Phenom II X4 965 BE 3.4GHz C3 HD2600XT | 5009 | 1695 | 1943 | 4698 | URL |
Gateway SX2370-F44D A6-3620 2.2GHz Radeon HD6530D | 5006 | 1737 | 2022 | 3187 | URL |
Versa Pro i3-4000M 2.4GHz HD4600 | 4822 | 1545 | 2070 | 3109 | |
A4-5300 3.4GHz (HD7480D) | 4613 | 1929 | 2332 | 1049 | URL |
Athlon 5350 2.05GHz Radeon R3 HD8400 | 3850 | 1319 | 1537 | 2773 | URL |
Let's note RZ4 5Y70 2.6GHz/HD5300 | 3359 | 1111 | 1454 | 1840 | URL |
Celeron 1007U 1.5GHz (Intel GMA) | 3157 | 1057 | 1382 | 1579 | URL |
BungBungame Photon 2 A6 Micro-6500T 1.2GHz/R4 Graphics | 2578 | 918 | 991 | 1893 | URL |
Celeron 847 1.1GHz (Intel GMA) | 2085 | 731 | 868 | 1107 | URL |
Tekwind CLIDE9 (WSK3G081i) Atom Z3735F 1.33GHz Intel GMA Gen7 | 1754 | 597 | 678 | 1643 | URL |
Phenom II X2 550 BE 3.1GHz (HD4200) | 1384 | 480 | 508 | 1783 | URL |
Phenom II X4 B50 3.1GHz (550BE4コア化) HD4200 | 1233 | 359 | 498 | 3423 | URL |
VAIO Z Stamina Mode i5-540M 2.53GHz GMA | 1223 | 369 | 485 | 2849 | URL |
ThinkpadTablet 2 Atom Z2760 1.8GHz/GMA | 448 | 175 | 146 | 545 | URL |
Atom Z3740 1.3GHz GMA Gen7 | 0 | 689 | 825 | 1812 | URL |
URL | |||||
URL | |||||
URL | |||||
URL | |||||
URL |