ソフマップ.comにてAMD製のSocket TR4用の12コア、24スレッドを誇るCPU「Ryzen Threadripper 2920X」が特価53,784円、送料無料で販売されています。
スペック一覧
メーカー | AMD |
CPU名 | Ryzen Threadripper 2920X(12C/24T/3.5~4.3GHz/12nm) |
ソケット | Socket TR4 |
コア数 | 12コア/24スレッド |
周波数 | 3.5GHz~4.3GHz |
製造プロセス | 12nm |
1次/2次/3次キャッシュ | 1.125MB/6MB/32MB |
TDP | 180W |
ソルダリング | ソルダリング |
PCIe内臓 | PCIe 3.0×64レーン |
メモリスロット/クロック | クアッド(4ch)チャンネル(計8本)/最大DDR4-2933 |
CPUクーラー | TR4用向け簡易水冷キット付属(クーラーは付属無) |
販売元URL | URL |
メーカーURL | URL |
AMDから販売されているSocket TR4用のCPU「Ryzen Threadripper 2920X」が遂に5.3万円台で特価販売されています。
Intel Core i9-9900Kと簡易比較
CPU | Ryzen Threadripper 2920X | Core i9-9900K |
ソケット | Socket TR4 | LGA1151 |
コア数/スレッド数 | 12C/24T | 8C/16T |
1次/2次/3次キャッシュ | 1.125MB/16MB/32MB | 512KB/2MB/16MB |
動作周波数 | 3.5GHz~4.3GHz | 3.6~4.7GHz(全コア)、5.0GHz(1コア) |
メモリチャンネル数/本数 | クアッドチャンネル(4ch)/最大8本 | デュアルチャンネル(2ch)/最大4本 |
対応メモリ | DDR4-2933 | DDR4-2666 |
PCIeレーン | PCIe 3.0×64レーン | PCIe 3.0×16レーン |
オンボードグラフィック | 非搭載 | 搭載(Intel UHD 630) |
TDP | 95W | 180W |
価格(税抜) | 79,800円前後 | 65,980円 |
公式URL | URL | URL |
現在のCore i9-9900K(8C/16T/3.6-5.0GHz/2chメモリ計4本/PCIe 3.0×16)より7,000円近く安く、12C/24Tという多コア/スレッド数に加え、メモリチャンネル数は倍の4ch/計8本、PCIe 3.0レーンは4倍の64レーンと非常に拡張性の高いCPUとなっています。
現在AMD製のSocket TR4用のCPU「Ryzen Threadripper 2920X」はソフマップ.comにて最安特価53,784円、送料無料で販売されています。
※特価販売は2019年6月10日午前9時までの販売となります。ご注意を。
購入は以下より