スマートフォン別ベンチマークスコアー比較表
Quadrant 総合 | AnTuTu 総合 | AnTuTu Battery Test | Vellamo Html5 | Vellamo Html5 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型番 | てす | てす | てす | てす | てす | |||
SCL22 | てす | 35838 | あ | あ | あ | |||
SC-01F | あ | あ | あ | あ | あ | |||
C6833 | あ | あ | あ | あ | あ | |||
あ |
※現在作成中です。
Recon-ReviewDays スマートフォン、家電製品、PCパーツなどの特価紹介、レビュー等を公開しています。
Quadrant 総合 | AnTuTu 総合 | AnTuTu Battery Test | Vellamo Html5 | Vellamo Html5 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型番 | てす | てす | てす | てす | てす | |||
SCL22 | てす | 35838 | あ | あ | あ | |||
SC-01F | あ | あ | あ | あ | あ | |||
C6833 | あ | あ | あ | あ | あ | |||
あ |
※現在作成中です。