3DMark11 Perfomance スコアー一覧
・DirectX 11専用の3Dベンチマークソフト「3DMark 11」登場。4Gamerでミラー開始 – 4Gamer.net
・3DMark 11 – 窓の杜ライブラリ
3DMark 11のPhysics Score (CPU)を基準に並べています。必要に応じて並び替えを行い、比較して下さい。
検証機器 | 総合スコア(P) | Graphics Score (GPU) | Physics Score (CPU) | Combined Score (CPU+GPU) | URL |
---|---|---|---|---|---|
i7-3930K 3.2GHz GTX580 SoC | 7536 | 6899 | 14147 | 7474 | URL |
i7-2600K 3.4GHz GTX480 | 5627 | 5334 | 7640 | 5728 | URL |
DELL Alienware M17x R4 (i7-3840QM 2.8GHz/GTX680M 2GB) | 6243 | 6137 | 8352 | 4998 | URL |
i7-2600K 3.4G Hz HD3000 | 4710 | 4353 | 8791 | 4358 | URL |
i7-2600K 3.4GHz HD 5870 2GB | 4552 | 4259 | 7363 | 4315 | URL |
i7-4770K 3.5GHz HD7770 1GB | 4286 | 3880 | 10160 | 3964 | URL |
FX-9590 4.7GHz GTX650 1GB | 2996 | 2748 | 7892 | 2393 | URL |
Core i5-6600K 3.5GHz HD530 | 1982 | 1738 | 7334 | 1909 | URL |
i7-4770K 3.5GHz HD4600 | 1471 | 1255 | 9847 | 1501 | URL |
A10-6800K 4.1GHz HD8670D | 1454 | 1324 | 3694 | 1240 | URL |
i3-2120T 2.6GHz GT430 | 1133 | 1017 | 3254 | 1011 | URL |
G620 2.6GHz GT430 | 1098 | 995 | 2610 | 1009 | URL |
Thinkpad T430s (i7-3520M 2.9GHz HD4000) | 727 | 622 | 4154 | 759 | URL |
Thinkpad X230 (i7-3520M 2.9GHz/HD4000) | 719 | 620 | 3507 | 729 | URL |
Athlon 5350 2.05GHz Radeon R3 Series (HD 8400) | 709 | 627 | 2264 | 676 | URL |
A4-5300 3.4GHz HD7480D | 658 | 583 | 1922 | 646 | URL |
Let's Note AX2 (i5-3337U 1.8GHz/HD4000) | 650 | 565 | 2952 | 628 | URL |
Gateway SX2370 (A4-3620 2.2GHz/HD6530D) | 741 | 660 | 2849 | 624 | URL |
Thinkpad X1 Carbon (i7-3667U 2.0GHz/HD4000) | 637 | 552 | 3298 | 610 | URL |
Versa Pro (i3-4000M 2.4GHz/HD4600) | 706 | 625 | 3135 | 597 | URL |
Lavie Z (i5-3317U 1.7GHz/HD4000) | 547 | 474 | 2814 | 520 | URL |
Let's Note SX2 (i5-3320M 2.6GHz/HD4000) | 565 | 498 | 2811 | 479 | URL |
Celeron 1007U 1.5GHz GMA | 367 | 314 | 1601 | 420 | URL |
Surface Pro (i5-3317U 1.7GHz/HD4000) | 544 | 486 | 2903 | 414 | URL |
BungBungame Photon 2 (A6 Micro-6500T 1.2GHz/R4 Graphics) | 306 | 272 | 1016 | 277 | URL |
VivoTab Note 8 (AtomZ3740 1.33GHz/GMA Gen7) | 210 | 179 | 1338 | 225 | URL |
Tekwind CLIDE9 (WSK3G081i) Atom Z3735F 1.33GHz Intel GMA Gen7 | 211 | 181 | 1206 | 217 | URL |
URL |